53. Herbstwaldlauf 2017 | |
Ski-Club Fretter 1956 e. V. | 23.09.2017 |
Ergebnisliste |
Gesamtwertung | 11,3km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 2069 | Löher, André | 1991 | 1 | TriFun Hennesee | 43:23,8 | min | |||
2. | 2. | 2066 | Duhme, Sven | 1994 | 2 | Ski-Club Sundern | 46:47,5 | min | |||
3. | 3. | 2097 | Schmidt, Björn | 1990 | 3 | 47:00,7 | min | ||||
4. | 4. | 2093 | Gäher, Levin | 2000 | 1 | Skiclub Fretter | 48:02,2 | min | |||
5. | 5. | 2088 | Orlowski, Carsten | 1972 | 1 | Aqua-Sports Plettenberg | 48:44,5 | min | |||
6. | 6. | 2072 | Vollmers, Sebastian | 1986 | 1 | TV Rönkhausen | 49:05,5 | min | |||
7. | 7. | 2096 | Hesener, Michael | 1975 | 1 | TV Attendorn | 50:57,7 | min | |||
8. | 8. | 2080 | Deitenberg, Hubertus | 1968 | 2 | RW Ostentrop | 51:32,1 | min | |||
9. | 9. | 2098 | Schneider, Mike | 1993 | 4 | TV Fredeburg | 51:35,3 | min | |||
10. | 1. | 2076 | Wernke, Phinine | 1998 | 1 | Tri-As Hamm | 51:37,1 | min | |||
11. | 10. | 2103 | Faust, Boris | 1972 | 3 | FC Lennestadt | 52:30,0 | min | |||
12. | 11. | 2059 | Samp, Ingo | 1972 | 4 | Musikzug Ennest | 52:41,2 | min | |||
13. | 12. | 2087 | Mischkin, Thomas | 1987 | 2 | 53:02,5 | min | ||||
14. | 13. | 2050 | Roland, Marc | 1976 | 2 | TV Attendorn | 53:12,8 | min | |||
15. | 2. | 2081 | Jansen, Eva | 1967 | 1 | LG Südsauerland | 54:14,6 | min | |||
16. | 14. | 2064 | Lau, Stephan | 1963 | 1 | MC Menden | 54:52,1 | min | |||
17. | 15. | 2058 | Kramer, Olaf | 1976 | 3 | Bamenohl | 55:03,4 | min | |||
18. | 16. | 2073 | Da Silveira, Daniel | 1986 | 3 | TV Rönkhausen | 55:09,9 | min | |||
19. | 17. | 2086 | Kurten, Elmar | 1964 | 2 | Wasserfreunde Finnentrop | 55:31,5 | min | |||
20. | 18. | 2095 | Hoffmann, Martin | 1963 | 3 | TuS Bödefeld | 56:18,5 | min | |||
21. | 3. | 2094 | Rosenthal, Christina | 1961 | 1 | Skiclub Fretter | 56:46,2 | min | |||
22. | 19. | 2074 | Walecki, Bartosz | 1983 | 4 | TV Rönkhausen | 56:53,6 | min | |||
23. | 20. | 2100 | Pape, Martin | 1965 | 4 | Rot-Weiß Titmaringhausen | 56:55,9 | min | |||
24. | 4. | 2056 | Jopke, Cordula | 1973 | 1 | Wasserfreunde Finnentrop | 57:11,2 | min | |||
25. | 5. | 2084 | Berkenkopf, Brigitte | 1962 | 2 | SK Winterberg | 57:37,0 | min | |||
26. | 21. | 2091 | Kranauge, Thomas | 1967 | 5 | Skiclub Fretter | 57:57,6 | min | |||
27. | 22. | 2054 | Bender, Matthias | 1980 | 1 | 58:30,4 | min | ||||
28. | 6. | 2060 | Samp, Alwine | 1978 | 1 | 58:45,7 | min | ||||
29. | 7. | 2061 | Wojciechowski, Raphaela | 1977 | 2 | TV Attendorn | 58:46,2 | min | |||
30. | 8. | 2104 | Faust, Sandra | 1974 | 3 | FC Lennestadt | 59:18,9 | min | |||
31. | 23. | 2099 | Krahn, Andreas | 1959 | 1 | 59:26,7 | min | ||||
32. | 24. | 2071 | Henze, Günter | 1950 | 1 | TV Attendorn | 59:58,7 | min | |||
33. | 25. | 2077 | Aufderheide, Michael | 1958 | 2 | LT Laufmasche Schmallenberg | 1:00:52,7 | h | |||
34. | 26. | 2067 | Schielasko, Marko | 1981 | 2 | 1:01:34,9 | h | ||||
35. | 9. | 2063 | Henrichs, Maria | 1967 | 2 | TuS 08 Bilstein | 1:01:35,1 | h | |||
36. | 27. | 2092 | Blümer, Ralf | 1968 | 5 | LiebesGrün Runningteam | 1:01:39,9 | h | |||
37. | 10. | 2070 | Schulte, Gudrun | 1954 | 1 | TSG Valbert 1894 e.V. | 1:01:49,0 | h | |||
38. | 28. | 2090 | Römer, Frank | 1963 | 6 | Zwölfzylinder | 1:02:16,3 | h | |||
39. | 29. | 2055 | Mester, Jörg | 1975 | 4 | 1:02:46,2 | h | ||||
40. | 30. | 2052 | Dorn, Alexander | 1980 | 3 | 1:02:56,5 | h | ||||
41. | 31. | 2082 | Schneider, Jürgen | 1962 | 3 | SG Wenden | 1:03:03,4 | h | |||
42. | 11. | 2089 | Wandmacher, Dorothee | 1968 | 1 | TSV Bigge-Olsberg | 1:04:48,2 | h | |||
43. | 12. | 2075 | Klein, Michaela | 1967 | 3 | LT Laufmasche Schmallenberg | 1:05:31,4 | h | |||
44. | 13. | 2105 | Grage, Ulrike | 1970 | 2 | Bielefeld | 1:05:40,1 | h | |||
45. | 32. | 2079 | Rüssmann, Ludger | 1969 | 6 | Skiclub Fretter | 1:07:47,0 | h | |||
46. | 33. | 2102 | Polakovs, Horst | 1954 | 1 | LT Ende Herdecke | 1:11:22,0 | h | |||
47. | 14. | 2101 | Rhode, Michaela | 1993 | 1 | Skiclub Fretter | 1:11:28,0 | h | |||
48. | 15. | 2068 | Bartscher, Ira | 1966 | 4 | Team Egger Brilon | 1:11:41,9 | h | |||
49. | 16. | 2083 | Gruß, Petra | 1964 | 5 | PSV | 1:12:00,3 | h | |||
50. | 17. | 2005 | Gerken, Sarah | 1979 | 2 | 1:12:09,3 | h | ||||
51. | 18. | 2053 | Buhle, Nicole | 1973 | 4 | 1:12:09,5 | h | ||||
52. | 19. | 2065 | Führt, Susanne | 1977 | 5 | TuS 08 Bilstein | 1:14:34,6 | h | |||
53. | 20. | 2085 | Hilkenbach, Christa | 1947 | 1 | 1:14:45,4 | h | ||||
54. | 21. | 2051 | Sommerhoff-Hümmler, Friederike | 1981 | 3 | Skiclub Fretter | 1:15:19,9 | h | |||
55. | 34. | 2057 | Welsh, John | 1936 | 1 | LT Olsberg | 2:16:50,0 | h |
55 Finisher |
Gesamtwertung | 21,1km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 3074 | Ryba, Thomas | 1976 | 1 | 1:27:03,7 | h | ||||
2. | 2. | 3085 | Härtel, Christian | 1981 | 1 | Tri-As Hamm | 1:29:10,7 | h | |||
3. | 3. | 3046 | Bückemeyer, Thomas | 1968 | 1 | TSG Valbert 1894 e.V. | 1:32:18,8 | h | |||
4. | 4. | 3048 | Schneider, Peter | 1969 | 2 | Sport Schneider Trail Team | 1:35:52,0 | h | |||
5. | 5. | 3052 | Ebe, Guido | 1974 | 2 | TV Deilinghofen | 1:36:31,0 | h | |||
6. | 6. | 3089 | Klauke, Nicolas | 1985 | 1 | Skiclub Fretter | 1:37:49,5 | h | |||
7. | 7. | 3062 | Messerschmidt, Stephan | 1980 | 2 | SSV Elspe | 1:38:15,5 | h | |||
8. | 8. | 3050 | Epe, Michael | 1970 | 3 | Skiclub Fretter | 1:38:59,5 | h | |||
9. | 9. | 3061 | Schneider, Björn | 1965 | 1 | SC Olpe | 1:39:38,7 | h | |||
10. | 10. | 3059 | Hesse, Thomas | 1970 | 4 | TuS 08 Bilstein | 1:39:59,1 | h | |||
11. | 11. | 3084 | Zarth, Michael | 1968 | 5 | Tri-As Hamm | 1:41:48,1 | h | |||
12. | 12. | 3088 | Zeppa, Daniel | 1966 | 2 | TSV 1863 Herdecke | 1:44:50,0 | h | |||
13. | 13. | 3057 | Rath, Steffen | 1979 | 3 | SG Siegen-Giersberg | 1:45:34,1 | h | |||
14. | 14. | 3080 | Dolle, Wolfgang | 1972 | 6 | 1:45:59,3 | h | ||||
15. | 1. | 3049 | Otto, Carmen | 1975 | 1 | Sport Schneider Trail Team | 1:46:30,0 | h | |||
16. | 15. | 3072 | Franke, Stefan | 1970 | 7 | SW Suttrop | 1:46:38,0 | h | |||
17. | 16. | 3054 | Wilmes, Michael | 1970 | 8 | TuS 08 Bilstein | 1:49:04,0 | h | |||
18. | 17. | 3008 | Bücker, Stephan | 1968 | 9 | Lauffreund Bönen 1985 e.V. | 1:50:02,2 | h | |||
19. | 18. | 3071 | Rohe, Wolfgang | 1960 | 1 | TV Attendorn Tri-Time | 1:51:41,1 | h | |||
20. | 2. | 3058 | Wilbrand, Ulrike | 1955 | 1 | LG Südsauerland | 1:53:01,4 | h | |||
21. | 19. | 3047 | Heymann, Jan | 1979 | 4 | Elvis Run | 1:54:04,1 | h | |||
22. | 20. | 3039 | Linnemann, Andreas | 1968 | 10 | 1:54:04,3 | h | ||||
23. | 21. | 3067 | Pullmann, Lutz | 1981 | 5 | LV Pansen | 1:55:03,7 | h | |||
24. | 22. | 3041 | Donkiewicz, Carsten | 1966 | 3 | Lauffreund Bönen 1985 e.V. | 1:55:15,7 | h | |||
25. | 23. | 3082 | Menken, Jochen | 1971 | 11 | 1:55:17,9 | h | ||||
26. | 24. | 3078 | Eidens, André | 1975 | 3 | TSV Saalhausen | 1:55:48,9 | h | |||
27. | 25. | 3093 | Dahlmann, Hartmut | 1957 | 1 | Haxter Lauffreunde Paderborn | 1:56:25,4 | h | |||
28. | 26. | 3066 | Tamis, Nikolaos | 1949 | 1 | SCSW Attendorn | 1:57:09,4 | h | |||
29. | 3. | 3081 | Sternberg, Sandra | 1968 | 1 | TV Kirchhundem | 1:57:17,4 | h | |||
30. | 27. | 3086 | Karkossa, Volker | 1970 | 12 | Meinerzhagen | 1:58:26,1 | h | |||
31. | 28. | 3053 | Schulte, David | 1983 | 2 | SuS 1921 Reiste | 1:58:39,8 | h | |||
32. | 29. | 3079 | Heimes, Michael | 1979 | 6 | SK Winterberg | 1:58:42,3 | h | |||
33. | 30. | 3091 | Bocionek, Thomas | 1983 | 3 | SV Fretter | 1:59:19,2 | h | |||
34. | 31. | 3042 | Thielmann, Frank | 1970 | 13 | Siegen | 1:59:21,9 | h | |||
35. | 4. | 3044 | Gabriel, Sonja | 1993 | 1 | 1:59:23,6 | h | ||||
36. | 32. | 3097 | Buschke, Siegfried | 1962 | 2 | Bielefeld | 1:59:32,8 | h | |||
37. | 33. | 3073 | Albers, Frank | 1963 | 4 | TV 1888 Warstein | 1:59:33,2 | h | |||
38. | 34. | 3094 | Kautz, Johannes | 1984 | 4 | 2:00:01,4 | h | ||||
39. | 35. | 3043 | Brüggenkötter, Michael | 1967 | 5 | LG Oelde/Wadersloh | 2:00:13,5 | h | |||
40. | 5. | 3092 | Gierse, Britta | 1973 | 2 | Team Lembcke Bad Fredeburg | 2:00:14,0 | h | |||
41. | 36. | 3012 | Klein, Michael | 1965 | 6 | Lauffreund Bönen 1985 e.V. | 2:00:21,2 | h | |||
42. | 37. | 3069 | Herrmann, Achim | 1962 | 3 | TV Attendorn | 2:00:49,1 | h | |||
43. | 6. | 3063 | Braunschweig, Lena | 1986 | 1 | Skiclub Fretter | 2:01:25,7 | h | |||
44. | 7. | 3090 | Goerdes, Barbara | 1971 | 2 | SC Fredeburg | 2:01:46,0 | h | |||
45. | 8. | 3045 | Lauber, Birgit | 1975 | 3 | 2:01:53,7 | h | ||||
46. | 38. | 3070 | Aschwer, Dr. Hermann | 1947 | 1 | Tri-As Hamm | 2:02:41,5 | h | |||
47. | 39. | 3019 | Meier, Markus | 1968 | 14 | Lauffreund Bönen 1985 e.V. | 2:04:53,2 | h | |||
48. | 9. | 3077 | Kramer, Sabine | 1969 | 3 | Skiclub Fretter | 2:06:48,9 | h | |||
49. | 40. | 3075 | Schmitt, Michael | 1970 | 15 | Laufjunkies | 2:06:58,5 | h | |||
50. | 10. | 3040 | Renner, Gudrun | 1959 | 1 | TuS 08 Bilstein | 2:07:14,2 | h | |||
51. | 41. | 3065 | Bernard, Johann | 1954 | 2 | ASC Schmallenberg | 2:07:57,6 | h | |||
52. | 42. | 3095 | Heupel, Rudolf | 1960 | 4 | Vega Sprinter Hennesee | 2:08:13,9 | h | |||
53. | 43. | 3076 | Brauers, Andreas | 1960 | 5 | 2:11:38,1 | h | ||||
54. | 44. | 3051 | Raschkowski, Karl-Heinz | 1957 | 3 | LG Warstein Rüthen | 2:12:55,7 | h | |||
55. | 11. | 3055 | Hofmann, Ingrid | 1983 | 2 | SG Siegen-Giersberg | 2:12:56,1 | h | |||
56. | 12. | 3056 | Jüngst, Barbara | 1954 | 2 | Siegen-Giersberg | 2:15:28,6 | h | |||
57. | 13. | 3096 | Pförtsch, Grit | 1963 | 1 | Sundern | 2:18:08,7 | h | |||
58. | 45. | 3087 | Schmidt, Hermann | 1949 | 2 | TSV Bigge-Olsberg | 2:27:32,6 | h | |||
59. | 46. | 3060 | Prof.Dr.Pollok, Ernest | 1942 | 1 | MC Menden | 2:35:49,2 | h |
[Top] [Next] |
59 Finisher |
Gesamtwertung | 6km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 4042 | Feldmann, Andreas | 1983 | 1 | Short Legs-High Frequency | 22:14,0 | min | |||
2. | 2. | 4038 | Franken, Lars | 2004 | 1 | DJK Werl | 23:23,0 | min | |||
3. | 3. | 4043 | Gutstein, Julian | 2000 | 1 | Skiclub Fretter | 24:26,0 | min | |||
4. | 4. | 4041 | Sommerhoff, Sven | 1968 | 1 | TuS Oeventrop LAC Veltins | 25:03,0 | min | |||
5. | 5. | 4040 | Mast, Thomas | 1971 | 2 | 27:18,0 | min | ||||
6. | 1. | 4033 | Gerritsen, Jessica | 1980 | 1 | LiebesGrün Runningteam | 28:07,0 | min | |||
7. | 6. | 4045 | Thiele, Ulrich | 1962 | 1 | LG Plettenberg-Herscheid | 28:56,0 | min | |||
8. | 7. | 4047 | Langer, Ulrich | 1967 | 1 | M. Busch Grauguss-Express | 32:50,0 | min | |||
9. | 8. | 4039 | Heimes, Dirk | 1949 | 1 | Skiclub Fretter | 33:09,0 | min | |||
10. | 2. | 4036 | Bittner, Bettina | 1979 | 2 | LT Elsen-Wewer | 33:35,0 | min | |||
11. | 3. | 4044 | Sasse, Christiane | 1979 | 3 | 33:43,0 | min | ||||
12. | 4. | 4048 | Henke, Alexandra | 1971 | 1 | 34:17,0 | min | ||||
13. | 5. | 4046 | Happe, Hannelore | 1962 | 1 | 37:08,0 | min | ||||
14. | 9. | 4001 | Bock, Gert | 1948 | 2 | 37:54,0 | min | ||||
15. | 6. | 4034 | Bückemeyer, Petra | 1969 | 2 | TSG Valbert 1894 e.V. | 45:37,0 | min |
15 Finisher |
Gesamtwertung | 2km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1788 | König, Leni | 2005 | 1 | Skiclub Fretter | 9:28,2 | min | |||
2. | 2. | 1997 | Fleper, Lisa | 2006 | 1 | Skiclub Fretter | 9:31,3 | min | |||
3. | 3. | 1787 | Jopke, Maja | 2003 | 1 | Skiclub Fretter | 9:45,9 | min | |||
4. | 1. | 1798 | Hirschhäuser, Steffen | 2006 | 1 | Skiclub Fretter | 9:47,2 | min | |||
5. | 4. | 1790 | Schmidt-Degenhardt, Alina | 2007 | 1 | Skiclub Fretter | 9:48,0 | min | |||
6. | 2. | 1688 | Sasse, Philipp | 2009 | 1 | Skiclub Fretter | 9:48,3 | min | |||
7. | 3. | 1769 | Koch, Lukas | 2009 | 2 | Skiclub Fretter | 9:56,2 | min | |||
8. | 5. | 1786 | Koch, Lea | 2009 | 1 | Skiclub Fretter | 10:28,7 | min | |||
9. | 6. | 1799 | Hirschhäuser, Ida | 2009 | 2 | Skiclub Fretter | 10:42,6 | min | |||
10. | 4. | 1793 | Rettler, Thilo | 2010 | 3 | Skiclub Fretter | 11:03,4 | min | |||
11. | 7. | 1792 | Schröder, Lina | 2008 | 1 | Skiclub Fretter | 11:25,8 | min | |||
12. | 8. | 1791 | Hillebrand, Marika | 2008 | 2 | SC Fretter | 12:32,1 | min |
Gesamtwertung | Nordic Walking 11,3km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 1648 | Schaar, Diana | 1976 | 1 | SV Fretter | 1:23:42,0 | h | |||
2. | 1. | 1686 | Schumacher, Dieter | 1955 | 1 | Schiedsrichter Kreis Arnsberg | 1:24:12,0 | h | |||
3. | 2. | 1687 | Aumann, Johannes | 1956 | 2 | FCN | 1:25:10,0 | h | |||
4. | 2. | 1651 | Rickert, Isabell | 1990 | 2 | TV Grevenbrück | 1:27:36,0 | h | |||
5. | 3. | 1800 | Meier, Bernadette | 1960 | 3 | 1:28:15,0 | h | ||||
6. | 4. | 1683 | Bockheim, Lucia | 1986 | 4 | Skiclub Fretter | 1:36:03,0 | h | |||
6. | 4. | 1684 | Scheermann, Sonja | 1976 | 4 | 1:36:03,0 | h | ||||
6. | 4. | 1685 | Miederhoff, Anke | 1966 | 4 | 1:36:03,0 | h | ||||
9. | 7. | 1649 | Henke-Junker, Beate | 1961 | 7 | TV Grevenbrück | 1:46:14,0 | h |
9 Finisher |
Gesamtwertung | Mountainbike 20km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 5024 | Gerke, Robin | 1990 | 1 | FlyingLegs.de | 44:07,0 | min | |||
2. | 2. | 5037 | Raed, Rahif | 1982 | 2 | RSC Plettenberg | 44:50,0 | min | |||
3. | 3. | 5060 | Wegener, Marcus | 1978 | 3 | Mondraker Rockets | 47:20,0 | min | |||
4. | 4. | 5059 | Geueke, Christopher | 1984 | 4 | 50:47,0 | min | ||||
5. | 5. | 5062 | Hömberg, Rüdiger | 1969 | 5 | 50:58,0 | min | ||||
6. | 6. | 5010 | Deitenberg, Marco | 2001 | 6 | 52:10,0 | min | ||||
7. | 7. | 5009 | Gehle, Robin | 2002 | 7 | 52:18,0 | min | ||||
8. | 8. | 5052 | Heuel, Meinolf | 1956 | 8 | Rot Weiß Lennestadt | 52:28,0 | min | |||
9. | 9. | 5025 | Cremer, Florian | 1994 | 9 | SV Serkenrode | 53:02,0 | min | |||
10. | 10. | 5001 | Schöttler, Fabian | 1983 | 10 | Bike Shop Clemens | 53:49,0 | min | |||
11. | 11. | 5030 | Jankowski, Jacek | 1967 | 11 | TV Attendorn | 54:35,0 | min | |||
12. | 12. | 5040 | Freiburg-Senses, Henry | 1968 | 12 | RC Sorpesee | 54:47,0 | min | |||
13. | 13. | 5003 | Schmidt-Degenhardt, Frank | 1970 | 13 | SV Serkenrode | 55:11,0 | min | |||
14. | 14. | 5071 | Koch, Lothar | 1959 | 14 | SV Serkenrode | 55:44,0 | min | |||
15. | 15. | 5008 | Arndt, Nick | 2002 | 15 | Stinkstiefel | 56:18,0 | min | |||
16. | 16. | 5079 | Kremer, Uli | 1953 | 16 | Skiclub Fretter | 56:41,0 | min | |||
17. | 17. | 5035 | Heite, Marco | 2001 | 17 | 56:49,0 | min | ||||
18. | 18. | 5022 | Kröger, Burkhard | 1962 | 18 | Nightmare Heggen | 57:18,0 | min | |||
19. | 19. | 5036 | Schulte, Jonas | 2001 | 19 | 57:25,0 | min | ||||
20. | 20. | 5006 | Roland, Marc | 1976 | 20 | TV Attendorn | 57:31,0 | min | |||
21. | 21. | 5075 | Neuhäuser, Heinrich | 1961 | 21 | Skiclub Fretter | 57:47,0 | min | |||
22. | 22. | 5050 | Schulte, Thorsten | 1984 | 22 | SV Serkenrode | 58:40,0 | min | |||
23. | 23. | 5034 | Kathol, Lukas | 2001 | 23 | SV Serkenrode | 58:59,0 | min | |||
24. | 24. | 5047 | Heimes, Andre | 1955 | 24 | Skiclub Fretter | 59:18,0 | min | |||
25. | 25. | 5072 | Wdzieczny, Martin | 1977 | 25 | TV Rönkhausen | 1:00:21,0 | h | |||
26. | 26. | 5048 | Bertels, Andreas | 1984 | 26 | SV Serkenrode | 1:00:36,0 | h | |||
27. | 27. | 5020 | Böger, Ingo | 1964 | 27 | Germania Hoisten | 1:02:31,0 | h | |||
28. | 28. | 5028 | Kalski, Christian | 1978 | 28 | Sauerländer Berglöwen | 1:02:40,0 | h | |||
29. | 29. | 5023 | Sielermann, Martin | 1971 | 29 | Die Fraggles | 1:03:02,0 | h | |||
30. | 30. | 5038 | Rüssmann, Ludger | 1969 | 30 | Skiclub Fretter | 1:03:19,0 | h | |||
31. | 31. | 5061 | Muskala, Rafael | 1978 | 31 | 1:03:24,0 | h | ||||
32. | 32. | 5046 | Aude, Marc | 1989 | 32 | Die Fraggles | 1:03:30,0 | h | |||
33. | 1. | 5002 | Schulte-Rettler, Sandra | 1977 | 1 | TV Attendorn | 1:03:42,0 | h | |||
34. | 2. | 5029 | Kalski, Peggy | 1981 | 2 | Sauerländer Berglöwen | 1:04:21,0 | h | |||
35. | 33. | 5011 | Klünker, Martin | 1980 | 33 | SharkAttack Saalhausen | 1:04:25,0 | h | |||
36. | 34. | 5058 | Tscherner, Jakob | 2002 | 34 | Skiclub Oberhundem | 1:04:47,0 | h | |||
37. | 35. | 5007 | Arndt, Jörn | 1976 | 35 | Stinkstiefel | 1:05:33,0 | h | |||
38. | 36. | 5004 | Stelter, Mike | 1969 | 36 | 100kg+ | 1:06:59,0 | h | |||
39. | 37. | 5067 | Junge, Rüdiger | 1973 | 37 | Fa. Junge | 1:09:46,0 | h | |||
40. | 38. | 5056 | Teipel, Heinz-Hubert | 1967 | 38 | 1:09:49,0 | h | ||||
41. | 39. | 5069 | Junge, Jan-Ole | 2007 | 39 | Fa. Junge | 1:13:56,0 | h | |||
42. | 40. | 5073 | Günter, Wolfgang | 1961 | 40 | 1:14:46,0 | h | ||||
42. | 40. | 5074 | Reineke, Peter | 1956 | 40 | 1:14:46,0 | h | ||||
44. | 42. | 5054 | Vetter, Justus | 2007 | 42 | 1:15:48,0 | h | ||||
44. | 42. | 5055 | Vetter, Frederik | 1981 | 42 | 1:15:48,0 | h | ||||
46. | 44. | 5057 | Tscherner, Johan | 2005 | 44 | Skiclub Oberhundem | 1:17:21,0 | h | |||
47. | 3. | 5070 | Kraft, Birgit | 1976 | 3 | BeVegt.de | 1:22:58,0 | h | |||
48. | 4. | 5068 | Junski-Junge, Stefanie | 1975 | 4 | Fa. Junge | 1:26:58,0 | h | |||
49. | 45. | 5042 | Heymann, Jan | 1979 | 45 | Elvis Run | 1:29:10,0 | h | |||
49. | 5. | 5049 | Brüggemann, Ronja | 1992 | 5 | Elvis Run | 1:29:10,0 | h | |||
49. | 45. | 5063 | Jaeger, Jonas | 1986 | 45 | 1:29:10,0 | h | ||||
49. | 5. | 5064 | Jaeger, Sybille | 1985 | 5 | 1:29:10,0 | h | ||||
53. | 47. | 5076 | Hanses, Henry | 2006 | 47 | Die Fraggles | 1:32:39,0 | h | |||
54. | 48. | 5033 | Scherweit, Sebastian | 2005 | 48 | Fölker Transporte | 1:43:59,0 | h | |||
55. | 7. | 5031 | Scherweit, Tanja | 1975 | 7 | Fölker Transporte | 1:44:01,0 | h | |||
56. | 49. | 5053 | Robinson, Sean | 2004 | 49 | Fölker Transporte | 1:44:02,0 | h | |||
57. | 8. | 5051 | Tusch, Silke | 1977 | 8 | Fölker Transporte | 2:02:47,0 | h |
57 Finisher |
Gesamtwertung | Mountainbike 40km | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | PL | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 6024 | Koch, Alexander | 1994 | 1 | Bike Shop Clemens Racing | 1:26:50,0 | h | |||
2. | 2. | 6032 | Schulte-Pieper, Thomas | 1964 | 2 | 1:29:50,0 | h | ||||
3. | 3. | 6070 | Müller, Bastian | 1990 | 3 | Mondraker Rockets | 1:30:32,0 | h | |||
4. | 4. | 6023 | Friedrich, Stefan | 1987 | 4 | Skiclub Oestertal 1956 e.V. | 1:31:54,0 | h | |||
5. | 5. | 6015 | Vedder, Peter | 1969 | 5 | 1:34:04,0 | h | ||||
6. | 6. | 6084 | Scholz, Achim | 1982 | 6 | Mondraker Rockets | 1:34:46,0 | h | |||
7. | 7. | 6010 | Kaufmann, Daniel | 1998 | 7 | TV Attendorn Tri-Time | 1:35:22,0 | h | |||
8. | 8. | 6044 | Weier, Ralf | 1963 | 8 | Marathon-Club Menden | 1:36:05,0 | h | |||
9. | 9. | 6080 | Göbel, Dirk | 1972 | 9 | Team LL Lister-Lenne | 1:36:46,0 | h | |||
10. | 10. | 6053 | Franzen, Andreas | 1972 | 10 | Team LL Lister-Lenne | 1:39:10,0 | h | |||
11. | 11. | 6022 | Langenohl, Jürgen | 1966 | 11 | 1:39:16,0 | h | ||||
12. | 12. | 6014 | Brünger, Andreas | 1965 | 12 | Nutrixxion MTB / Bike Praxis Niedersfeld | 1:39:46,0 | h | |||
13. | 13. | 6060 | Remes, Peter | 1970 | 13 | XC MTB Team Sauerländer Berglöwen | 1:41:21,0 | h | |||
14. | 14. | 6057 | Rauterkus, Martin | 1964 | 14 | Heiners-Bike-Shop | 1:42:14,0 | h | |||
15. | 15. | 6078 | Simons, Tim | 1979 | 15 | TV Rönkhausen | 1:43:59,0 | h | |||
16. | 16. | 6050 | Wojciechowski, Daniel | 1984 | 16 | 1:44:42,0 | h | ||||
17. | 17. | 6036 | Gastreich, Jan | 1979 | 17 | SGV Meggen | 1:45:04,0 | h | |||
18. | 18. | 6008 | Kaufmann, Mario | 1965 | 18 | TV Attendorn Tri-Time | 1:45:42,0 | h | |||
19. | 19. | 6003 | Hustadt, Frank | 1971 | 19 | Tecnorm | 1:46:05,0 | h | |||
20. | 20. | 6049 | Neuhaus, Luca | 1999 | 20 | Fölker Transporte | 1:46:13,0 | h | |||
21. | 21. | 6079 | Müller, Andreas | 1961 | 21 | Skiclub Fretter | 1:46:25,0 | h | |||
22. | 22. | 6004 | Becker, Daniel | 1984 | 22 | TRI Team Tus Jahn Ohle | 1:46:37,0 | h | |||
23. | 23. | 6018 | Kniewel, Torben | 2001 | 23 | 1:47:44,0 | h | ||||
24. | 24. | 6071 | Solbach, Stefan | 1970 | 24 | Ski-Club Sundern | 1:47:51,0 | h | |||
25. | 25. | 6039 | Pieper, Steven | 1994 | 25 | SSV Elspe | 1:47:57,0 | h | |||
26. | 26. | 6040 | Becker, Rudolph | 1965 | 26 | SSV Elspe | 1:49:06,0 | h | |||
27. | 27. | 6074 | Rawe, Andreas | 1984 | 27 | TV Rönkhausen | 1:49:39,0 | h | |||
28. | 28. | 6062 | Braunschneider, Thomas | 1970 | 28 | Team LEWA | 1:53:12,0 | h | |||
29. | 29. | 6054 | Schulte, Christian | 1966 | 29 | Skiclub Fretter | 1:53:16,0 | h | |||
30. | 30. | 6068 | Potempa, Matthias | 1994 | 30 | 1:55:41,0 | h | ||||
31. | 31. | 6069 | Potthoff, Daniel | 1990 | 31 | 1:59:04,0 | h | ||||
32. | 32. | 6052 | Biggeleben, Rainer | 1959 | 32 | Skiclub Sundern | 1:59:12,0 | h | |||
32. | 32. | 6077 | Borlinghaus, Alexander | 1990 | 32 | Sauerland Racer | 1:59:12,0 | h | |||
34. | 34. | 6047 | Langer, Peter | 1971 | 34 | TV Attendorn | 1:59:41,0 | h | |||
35. | 35. | 6066 | Henze, Günter | 1950 | 35 | TV Attendorn | 2:00:36,0 | h | |||
36. | 36. | 6061 | Hermelbracht, Jürgen | 1966 | 36 | TRISPEED Marienfeld | 2:01:09,0 | h | |||
37. | 37. | 6029 | Hanses, Peter | 1964 | 37 | Skiclub Fretter | 2:02:16,0 | h | |||
38. | 38. | 6059 | Jopke, Mike | 1969 | 38 | Wasserfreunde Finnentrop | 2:03:42,0 | h | |||
