Vereinsrekorde

Männer / Freiluft
100 m 11,85 sec Linke, Rolf (68) 1995 ?
200 m 23,7 sec Müller, Andreas (61) 23.09.1979 Gelsenkirchen
300 m 37,45 sec Heimes, Frank (81) 06.06.1998 Gladbeck
400 m 51,1 sec Müller, Andreas (61) 18.06.1978 Menden
800 m 1:50,0 min Müller, Andreas (61) 24.07.1981 Leverkusen
1.000 m 2:25,5 min Rademacher, Christian (58) 11.05.1974 Fröndenberg
1.500 m 3:50,81 min Heimes, Peter (53) 01.06.1983 Menden
3.000 m 8:16,7 min Heimes, Peter (53) 26.06.1984 Menden
5.000 m 14:25,2 min Rademacher, Christian (58) 14.05.1980 Menden
10.000 m 30:15,3 min Rademacher, Christian (58) 27.04.1980 Bönen
110 m Hürden 17,3 sec Heimes, Andre  (55) 26.09.1982 Gelsenkirchen
400 m Hürden 56,4 sec Heimes, Andre  (55) 17.06.1979 Dortmund
3.000 m Hindernis 8:47,8 min Heimes, Dirk (49) 11.06.1975 Wolfsburg
5 km Straße 15:00 min Heimes, Dirk (49) 21.04.1973 Paderborn
10 km Straße 29:55 min Rademacher, Christian (58) 18.04.1981 Paderborn
15 km Straße 48:19 min Rademacher, Christian (58) 31.12.1985 Soest
Halbmarathon 1:08:16 Std Rademacher, Christian (58) 01.09.1985 Attendorn
25 km Straße 1:23:37 Std Heimes, Peter (53) 22.11.1978 Griersheim
Marathon 2:31:23 Std Rademacher, Christian (58) 09.10.1988 Berlin
Stundenlauf 17.845 m Heimes, Dirk (49) 06.09.1975 Oeventrop
Hochsprung 1,84 m Heimes, Andre  (55) 25.09.1982 Gelsenkirchen
Weitsprung 6,24 m Heimes, Andre  (55) 17.05.1980 Lage
Stabhochsprung 3,80 m Heimes, Andre  (55) 26.09.1982 Gelsenkirchen
Dreisprung 11,47 m Heimes, Peter (53) 11.10.1969 Gummersbach
Speerwurf 800 g (neuer Speer) 58,68 m Heimes, Andre  (55) 10.07.1987 Lüdenscheid
Speerwurf 800 g (alter Speer) 67,34 m Heimes, Andre  (55) 17.06.1979 Dortmund
Diskuswurf 2 kg 33,68 Heimes, Andre  (55) 20.06.1981 Lage
Kugelstoßen 7,26 kg 11,03 m Heimes, Andre  (55) 28.03.1981 Gevelsberg
Fünfkampf 3271 Punkte Heimes, Andre  (55) 08.06.1985 Lage
Zehnkampf 6335 Punkte Heimes, Andre  (55) 05.10.1980 Gelsenkirchen
Männer / Halle
60 m 7,80 sec Lennemann, Nikolas (95) 20.03.2011 Dortmund
200 m 25,32 sec Gutstein, Julian (00) 28.02.2016 Dortmund
400 m 58,34 sec Gunkel, Leif (96) 20.03.2011 Dortmund
800 m 1:58,7 min Heimes, Andre  (55) 17.01.1981 Dortmund
1.000 m 2:30,1 min Heimes, Andre  (55) 23.03.1980 Dortmund
1.500 m 3:55,14 min Gunkel, Leif (96) 26.01.2014 Bielefeld
3.000 m 8:30,49 min Heimes, Peter (53) 16.01.1983 Dortmund
Hochsprung 1,60 m Gutstein, Julian (00) 14.02.2016 Kirchhundem
Weitsprung 5,38 m Lennemann, Nikolas (95) 20.03.2011 Dortmund
FRAUEN / Freiluft
100 m 12,6 sec Bremer, Jutta (63) 23.06.1978 Grevenbrück
200 m 26,2 sec Bitter, Elke (63) 27.06.1979 Menden
300 m 45,15 sec Hasenau, Lena (94) 20.09.2009 Attendorn
400 m 57,0 sec Bitter, Elke (63) 24.06.1979 Dortmund
600 m 1:41,35 min Sperke, Dana (92) 17.06.1978 Menden
800 m 2:16,0 min Bitter, Elke (63) 24.05.1979 Köln
1.500 m 4:55,4 min Knebel, Petra (62) 17.06.1978 Rheine
3.000 m 11:02,3 min Knebel, Petra (62) 28.04.1979 Dortmund
5.000 m 21:24,49 min Kranauge, Clara (02) 22.08.2020 Siegburg
400 m Hürden 68,48 sec Gunkel, Hanne (00) 17.06.2017 Hagen
5 km Straße 21:00 min Sperke, Dana (92) 31.05.2008 Attendorn
10 km Straße 45:01 min Rosenthal, Christa (61) 26.03.2005 Paderborn
15 km Straße 67:18 min Rosenthal, Christa (61) 31.12.2004 Werl-Soest
Halbmarathon 1:50:11 Std Hesener, Simone (66) 10.04.2003 Essen
Marathon 3:30:53 Std Becker, Kathrin (?) 28.10.2001 Frankfurt
Stundenlauf 10.472 m Foidl, Tatjana (87) 13.04.2002 Grevenbrück
Hochsprung 1,65 m Franke, Luisa (95) 13.06.2010 Recklinghausen
Weitsprung 5,43 m Hennecke, Ursula (59) 07.09.1975 Hüttental
Speerwurf 600 g (neuer Speer) 24,83 m Henke, Dana-Sophie (00) 02.09.2018 Attendorn
Diskuswurf 1 kg 21,20 m Henke, Dana-Sophie (00) 14.05.2016 Gladbeck
Kugelstoßen 4 kg 9,47 m Bock, Susanne (71) 14.06.1987 Olpe
FRAUEN / Halle
60 m 8,16 sec Franke, Alina (00) 02.03.2014 Paderborn
200 m 27,28 sec Hömberg, Leona (92) 09.03.2008 Dortmund
400 m 61,15 sec Sperke, Dana (92) 10.01.2010 Dortmund
800 m 2:22,41 min Sperke, Dana (92) 04.01.2009 Dortmund
60 m Hürden 11,34 sec Rosenthal, Julia (87) 02.12.2001 Paderborn
Hochsprung 1,57 m Franke, Luisa (95) 15.01.2011 Dortmund
Weitsprung 5,15 m Franke, Luisa (95) 15.01.2011 Dortmund
Kugelstoßen 4 kg 7,52 m Henke, Dana-Sophie (00) 04.01.2015 Frankfurt